
شهد شهر سبتمبر 2026 حملات واسعة لضبط مخالفات الصيد وحماية الحياة البرية في عدد من الدول العربية، بالتزامن مع انطلاق مواسم صيد منظّمة وتنفيذ مبادرات لإنقاذ الطيور والكائنات الفطرية وإعادتها إلى الطبيعة.
وفي حصيلة رادار صيد العربي لهذا الشهر، أظهرت البيانات المعلنة توقيف أو ضبط 50 صيادًا في الوقائع المشمولة بالرصد، وضبط 294 كائنًا فطريًا مصيدًا في السعودية وحدها، وإنقاذ آلاف الطيور أو إطلاقها، إلى جانب مصادرة بنادق وذخائر وإزالة مساحات واسعة من شباك الصيد المخالفة.
يقدّم «رادار صيد العربي» توثيقًا شهريًا للأرقام والإعلانات المتصلة بالصيد البري والبحري، والمخالفات والمضبوطات، وإنقاذ الكائنات الفطرية وإطلاقها وإكثارها، إلى جانب القرارات والمبادرات التنظيمية والحمائية في الدول العربية.
حصيلة سبتمبر بالأرقام
| المؤشر | الحصيلة المعلنة |
|---|---|
| الصيادون والأشخاص الموقوفون أو المضبوطون | 50 |
| الكائنات الفطرية المصيدة المضبوطة في السعودية | 294 |
| الطيور التي أُنقذت أو أُطلقت داخل الدول العربية | 2,130 طائرًا على الأقل |
| طيور الحسون التي أُطلقت في إسبانيا ضمن قضية مرتبطة بالجزائر | 1,320 طائرًا |
| الضبان التي أُعيد إطلاقها في الطبيعة | أكثر من 140 ضبًا |
| الطيور المنقولة إلى برنامج إكثار في المغرب | 18 طائرًا |
| بنادق وأسلحة الصيد المضبوطة | 23 قطعة |
| الذخائر المضبوطة في السعودية | 3,521 ذخيرة |
| شباك الصيد المخالفة التي أُزيلت في لبنان | 20,640 مترًا مربعًا |
| الشباك المخالفة التي أُزيلت في مصر | 6,600 متر طولي |
المخالفات والمضبوطات
| تاريخ الإعلان | الدولة | الواقعة | الأشخاص | الطيور أو الكائنات | المضبوطات |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 سبتمبر | لبنان | ضبط صيد غير قانوني واستخدام الشباك وعيدان الدبق في الضنية | 3 | حساسين، عدد غير محدد | بندقية، شباك، عيدان دبق وأقفاص |
| 20 سبتمبر | عُمان | مخالفة صيد بحري في الدقم | 1 | سردين، كمية غير محددة | قارب صيد |
| 21 سبتمبر | عُمان | مخالفات صيد بحري في الأشخرة | 7 | غير محدد | 3 قوارب، ومخالفات لخمس سفن |
| 24 سبتمبر | لبنان | إزالة شبكة واسعة لصيد الطيور في البقاع | — | — | 20,640 مترًا مربعًا من الشباك |
| 25 سبتمبر | لبنان | ملاحقة صيادي طيور جارحة في شمال لبنان | 3 | باشق وعقاب عسلي، مع توثيق قتل وروار وعقاب عسلي | 3 بنادق صيد |
| 25 سبتمبر | عُمان | مخالفة صيد بحري في ظفار | 10 | حبار، كمية غير محددة | 4 قوارب |
| 27 سبتمبر | الكويت | ضبط أسلحة صيد خلال حملة أمنية في جزيرة فيلكا | 7 | غير محدد | 4 أسلحة صيد |
وفي ليبيا، نشرت منظمة البراري لصون الطبيعة صورًا صادمة لحصائل كبيرة من طيور القمري، كما وثّقت مُجمّدين كُتب على كل منهما أنه يحتوي على ألف حمامة. وحذّرت المنظمة من تحويل الصيد إلى منافسة قائمة على التفاخر بالأعداد، لما لذلك من أثر مباشر في استنزاف الطيور المهاجرة.

مخالفات الصيد البري في السعودية
| تاريخ الإعلان | الأشخاص | الكائنات الفطرية المصيدة | البنادق | الذخائر |
|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 4 | 18 | 2 | غير محدد |
| 15 سبتمبر | 3 | 16 | 1 | غير محدد |
| 18 سبتمبر | 2 | 4 | 2 | 39 |
| 22 سبتمبر | 2 | 2 | 2 | 114 |
| 24 سبتمبر | 3 | 117 | 2 | 358 |
| 25 سبتمبر | 1 | 22 | 3 | 2,700 |
| 28 سبتمبر | 2 | 52 | 2 | 250 |
| 29 سبتمبر | 1 | 63 | 1 | 60 |
| المجموع | 18 | 294 | 15 | 3,521 |

الإنقاذ والإطلاق والإكثار
| تاريخ الإعلان | الدولة | النشاط | النوع | العدد |
|---|---|---|---|---|
| 9 سبتمبر | السعودية | إعادة إطلاق في محمية الملك خالد الملكية | الضب | أكثر من 140 |
| 11 سبتمبر | الجزائر | إطلاق طيور بعد ضبطها لدى الجمارك | الحسون الأوروبي | 30 |
| 13 سبتمبر | العراق | مصادرة طيور من سوق الغزل وإطلاقها في صحراء الأنبار | طيور جارحة نادرة، بينها عقاب السهول | غير محدد |
| 18 سبتمبر | المغرب | نقل طيور إلى برنامج إكثار للحفاظ على النوع | السمان الأندلسي | 18 |
| 30 سبتمبر | مصر | إنقاذ وإطلاق طيور مهاجرة حية | أنواع متعددة | نحو 2,100 |
إزالة وسائل الصيد المخالفة
| تاريخ الإعلان | الدولة | الوسائل التي أُزيلت أو ضُبطت |
|---|---|---|
| 24 سبتمبر | لبنان | 20,640 مترًا مربعًا من شباك صيد الطيور في البقاع |
| 30 سبتمبر | مصر | 6,600 متر من الشباك، و6 أجهزة صوتية، و10 مناصب مخيط |
اتجار عابر للحدود
| تاريخ الإعلان | المسار | الواقعة | الحصيلة |
|---|---|---|---|
| 11 سبتمبر | إسبانيا – الجزائر | إحباط تهريب طيور حسون داخل 30 صندوقًا على متن رحلة بحرية متجهة إلى وهران | ضبط 1,500 حسون؛ إطلاق 1,320؛ نقل 90 للعلاج؛ نفوق 90؛ وتوقيف شخص واحد |
تنظيم الصيد ومبادرات الحماية
| تاريخ الإعلان | الدولة | القرار أو المبادرة |
|---|---|---|
| 1 سبتمبر | السعودية | بدء موسم الصيد المستدام حتى 31 يناير 2027، مع رفع الأنواع المسموح بصيدها إلى 30 نوعًا وزيادة الحصة الوطنية 11% وعدد الرخص 34% |
| 1 سبتمبر | قطر | بدء موسم الصيد التقليدي المنظم حتى 15 فبراير 2027 |
| 17 سبتمبر | الأردن | إعلان موسم صيد الحمام البري حتى 29 نوفمبر، بحد أقصى عشرة طيور للصياد المرخص في الرحلة الواحدة، مع استثناء اليمام المطوّق |
| 20 سبتمبر | ليبيا | منع الصيد في خمسة مواقع خلال موسمي هجرة الطيور وعودتها |
| 22 سبتمبر | تونس | نشر القرار المنظم لموسم الصيد البري وتحديد الفترات والأنواع والمناطق |
| 30 سبتمبر | لبنان | بقي موسم الصيد البري غير مفتوح رسميًا حتى نهاية الشهر في غياب صدور قرار رسمي بفتحه |
رصد وحصائل ممتدة أُعلنت خلال سبتمبر
| تاريخ الإعلان | الدولة | المؤشر |
|---|---|---|
| 10 سبتمبر | الإمارات | الإعلان عن إنقاذ أكثر من 800 كائن بري في أبوظبي منذ عام 2023 |
| 15 سبتمبر | السودان | تسجيل 36 نوعًا من الطيور في إحدى غابات السنط ضمن أعمال الرصد الميداني |
| 25 سبتمبر | المغرب | ترقيم 61 نسرًا من نسور روبل، بينها أربعة زُوّدت بأجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية |
يعكس رادار سبتمبر اتساع عمليات الضبط والإنقاذ والتنظيم، لكنه يكشف أيضًا تفاوتًا كبيرًا بين الدول في مستوى الإعلان الرسمي وتوفير الأرقام. وتمثل البيانات الواردة الوقائع التي أعلنتها السلطات والجهات والمؤسسات القابلة للتحقق، ولا تمثل حصرًا شاملًا لجميع مخالفات الصيد في العالم العربي.



