
Le mois de septembre 2026 a été marqué par de nombreuses opérations de lutte contre les infractions de chasse et de protection de la faune dans plusieurs pays arabes. Il a également vu l’ouverture de saisons de chasse réglementées ainsi que des actions de sauvetage, de remise en liberté et d’élevage conservatoire.
Les chiffres rassemblés par le Radar arabe de Sayd indiquent que 50 chasseurs ont été interpellés dans les affaires recensées. En Arabie saoudite, 294 animaux sauvages piégés ont été saisis. Des milliers d’oiseaux ont par ailleurs été sauvés ou relâchés, tandis que des armes, des munitions et de vastes installations illégales de capture ont été saisies ou démantelées.
Le Radar arabe de Sayd documente chaque mois les chiffres et annonces concernant la chasse terrestre et maritime, les infractions et saisies, le sauvetage, la remise en liberté et l’élevage de la faune, ainsi que les mesures réglementaires et de conservation dans le monde arabe.
Septembre en chiffres
| Indicateur | Total annoncé |
|---|---|
| Chasseurs et personnes interpellés ou appréhendés | 50 |
| Animaux sauvages piégés saisis en Arabie saoudite | 294 |
| Oiseaux sauvés ou relâchés dans les pays arabes | Au moins 2 130 |
| Chardonnerets relâchés en Espagne dans une affaire liée à l’Algérie | 1 320 |
| Fouette-queues relâchés dans la nature | Plus de 140 |
| Oiseaux transférés vers un programme d’élevage au Maroc | 18 |
| Fusils et armes de chasse saisis | 23 |
| Munitions saisies en Arabie saoudite | 3 521 |
| Filets illégaux retirés au Liban | 20 640 m² |
| Filets illégaux retirés en Égypte | 6 600 mètres linéaires |
Infractions et saisies
| Date d’annonce | Pays | Affaire | Personnes | Oiseaux ou faune | Saisies |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | Liban | Chasse illégale avec filets et gluaux dans le Dinniyeh | 3 | Chardonnerets, nombre non précisé | Un fusil, des filets, des gluaux et des cages |
| 20 septembre | Oman | Infraction de pêche maritime à Duqm | 1 | Sardines, quantité non précisée | Un bateau |
| 21 septembre | Oman | Infractions de pêche maritime à Al-Ashkharah | 7 | Non précisé | Trois bateaux; cinq navires verbalisés |
| 24 septembre | Liban | Démantèlement d’un vaste filet de capture dans la Békaa | — | — | 20 640 m² de filets |
| 25 septembre | Liban | Opération contre des chasseurs de rapaces dans le nord | 3 | Épervier et bondrée apivore; autres oiseaux protégés tués | Trois fusils |
| 25 septembre | Oman | Infraction de pêche maritime dans le Dhofar | 10 | Calmars, quantité non précisée | Quatre bateaux |
| 27 septembre | Koweït | Saisie d’armes de chasse lors d’une campagne de sécurité sur l’île de Failaka | 7 | Non précisé | Quatre armes de chasse |
En Libye, l’Organisation Al-Barari pour la conservation de la nature a publié des images montrant des prises massives de tourterelles. Elle a également documenté deux congélateurs portant chacun la mention de 1 000 pigeons. L’organisation a averti que la transformation de la chasse en compétition fondée sur l’affichage des tableaux de chasse contribue directement à l’épuisement des oiseaux migrateurs.

Infractions de chasse terrestre en Arabie saoudite
| Date d’annonce | Personnes | Faune piégée | Armes | Munitions |
|---|---|---|---|---|
| 1er septembre | 4 | 18 | 2 | Non précisé |
| 15 septembre | 3 | 16 | 1 | Non précisé |
| 18 septembre | 2 | 4 | 2 | 39 |
| 22 septembre | 2 | 2 | 2 | 114 |
| 24 septembre | 3 | 117 | 2 | 358 |
| 25 septembre | 1 | 22 | 3 | 2 700 |
| 28 septembre | 2 | 52 | 2 | 250 |
| 29 septembre | 1 | 63 | 1 | 60 |
| Total | 18 | 294 | 15 | 3 521 |

Sauvetage, remise en liberté et élevage
| Date d’annonce | Pays | Action | Espèce | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 9 septembre | Arabie saoudite | Remise en liberté dans la réserve royale du roi Khalid | Fouette-queue | Plus de 140 |
| 11 septembre | Algérie | Remise en liberté après une saisie douanière | Chardonneret élégant | 30 |
| 13 septembre | Irak | Rapaces saisis au marché Al-Ghazl et relâchés dans le désert d’Al-Anbar | Rapaces rares, dont l’aigle des steppes | Non précisé |
| 18 septembre | Maroc | Transfert vers un programme d’élevage conservatoire | Turnix d’Andalousie | 18 |
| 30 septembre | Égypte | Sauvetage et remise en liberté d’oiseaux migrateurs vivants | Plusieurs espèces | Environ 2 100 |
Matériel de chasse illégal retiré
| Date d’annonce | Pays | Matériel retiré ou saisi |
|---|---|---|
| 24 septembre | Liban | 20 640 m² de filets de capture dans la Békaa |
| 30 septembre | Égypte | 6 600 mètres de filets, six dispositifs sonores et dix installations de piégeage |
Trafic transfrontalier
| Date d’annonce | Itinéraire | Affaire | Bilan |
|---|---|---|---|
| 11 septembre | Espagne–Algérie | Tentative de trafic de chardonnerets dans 30 boîtes à bord d’un ferry à destination d’Oran | 1 500 oiseaux saisis; 1 320 relâchés; 90 soignés; 90 morts; une personne interpellée |
Réglementation de la chasse et protection
| Date d’annonce | Pays | Décision ou initiative |
|---|---|---|
| 1er septembre | Arabie saoudite | Ouverture de la saison de chasse durable jusqu’au 31 janvier 2027; 30 espèces autorisées, quota national relevé de 11 % et licences de 34 % |
| 1er septembre | Qatar | Ouverture de la saison de chasse traditionnelle réglementée jusqu’au 15 février 2027 |
| 17 septembre | Jordanie | Saison du pigeon sauvage annoncée jusqu’au 29 novembre, avec une limite de dix oiseaux par chasseur autorisé et par sortie; tourterelle turque exclue |
| 20 septembre | Libye | Interdiction de la chasse sur cinq sites pendant les saisons de migration aller et retour |
| 22 septembre | Tunisie | Publication de l’arrêté fixant les périodes, les espèces et les zones de chasse |
| 30 septembre | Liban | La saison de chasse terrestre est restée officiellement fermée jusqu’à la fin du mois, aucune décision d’ouverture n’ayant été publiée |
Données de suivi annoncées en septembre
| Date d’annonce | Pays | Indicateur |
|---|---|---|
| 10 septembre | Émirats arabes unis | Plus de 800 animaux sauvages sauvés à Abou Dhabi depuis 2023 |
| 15 septembre | Soudan | Trente-six espèces d’oiseaux recensées dans une forêt d’acacias |
| 25 septembre | Maroc | Soixante et un vautours de Rüppell bagués, dont quatre équipés de balises satellitaires |
Le radar de septembre montre l’élargissement des opérations de contrôle, de sauvetage et de réglementation. Il met aussi en évidence de fortes différences entre les pays dans la publication officielle et la disponibilité des données chiffrées. Ces chiffres couvrent les cas annoncés par les autorités et les organisations vérifiables; ils ne constituent pas un recensement exhaustif de toutes les infractions de chasse dans le monde arabe.



